МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 февраля 2006 г. N 108
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с болезнью Вильсона.
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с болезнью Вильсона при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.СТАРОДУБОВ
Утвержден
Приказом Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 22 февраля 2006 г. N 108
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С БОЛЕЗНЬЮ ВИЛЬСОНА
1. Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: болезнь Вильсона
Код по МКБ-10: Е 83.0
Фаза: любая
Стадия: нет
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота предостав-ления | Среднееколи- чество |
А01.14.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезняхпечени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.002 | Визуальное исследование при болез-нях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патоло-гии центральной нервной системы иголовного мозга | 0,2 | 1 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при пато-логии центральной нервной системыи головного мозга | 0,2 | 1 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии централь-ной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 1 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и дви-гательной сферы при патологии центральной нервной системы и го-ловного мозга | 0,2 | 1 |
А01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патоло-гии глаз | 1 | 1 |
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 |
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходя-щем свете | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия конъюнктивы с по- мощью щелевой лампы | 1 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 1 | 1 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 | 1 |
А03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы (ЗЭР) | 1 | 1 |
А02.06.001 | Измерения объема лимфоузлов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1 | 1 |
А04.12.012 | Ультразвуковая допплерография сосудов печени | 1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 | 1 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 | 1 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 | 1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкос-ти в брюшной полости | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпре-тация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А05.14.001 | Магнитно-резонансная томография печени | 0,2 | 1 |
А05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 0,1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,5 | 1 |
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
А05.31.003 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентге- нографических изображений | 0,1 | 1 |
А06.31.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация компью- терных томограмм | 0,1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов вкрови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов вкрови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитовв крови | 0,3 | 1 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А08.14.001 | Морфологическое исследование тканипечени | 1 | 1 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыво- ротки крови | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка вкрови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 1 |
А09.05.015 | Исследование уровня общего небел-кового азота в крови | 1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего били- рубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций били-рубина в крови | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина вкрови | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальцияв крови | 1 | 1 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат- трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глюта- минтрансферазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена вкрови | 1 | 1 |
А09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 1 | 1 |
А09.05.078 | Исследование уровня церулоплазминав крови | 1 | 1 |
А09.05.186 | Исследование уровня меди в крови | 1 | 1 |
А09.28.060 | Исследование уровня меди в моче | 1 | 1 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,1 | 1 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.007 | Исследование уровня желчных пиг- ментов и их производных в моче | 1 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (отно-сительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А09.28.034 | Исследование уровня билирубина в моче | 1 | 1 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 0,2 | 1 |
А11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивиро-ванное | 1 | 1 |
А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
А12.06.016 | Серологические реакции на различ-ные инфекции, вирусы | 1 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени вкрови | 1 | 1 |
А09.28.012 | Исследования уровня кальция в моче | 0,25 | 1 |
А09.28.028 | Исследование уровня фосфора в моче | 0,25 | 1 |
А15.000.01 | Денситометрия поясничного отдела позвоночника | 0,25 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введе-нии лекарственных средств | 0,2 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигенов HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса M, G (Ig M, IgG) к Hepatitis Сvims | 1 | 1 |
В01.006.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1 | 1 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 1 | 1 |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 21 ДЕНЬ
Код | Наименование | Частота предостав-ления | Среднееколи- чество |
А01.14.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезняхпечени и желчевыводящих путей | 1 | 25 |
А01.14.002 | Визуальное исследование при болез-нях печени и желчевыводящих путей | 1 | 25 |
А01.14.003 | Пальпация при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 25 |
А01.14.004 | Перкуссия при болезнях печени и желчевыводящих путей | 1 | 25 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 25 |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патоло-гии центральной нервной систем и головного мозга | 0,5 | 10 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при пато-логии центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 10 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии централь-ной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 10 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и дви-гательной сферы при патологии центральной нервной системы и го-ловного мозга | 0,5 | 10 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 25 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 25 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 25 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 25 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 42 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,5 | 1 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 1 |
А04.12.012 | Ультразвуковая допплерография со-судов печени | 0,1 | 1 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 0,2 | 2 |
А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 0,2 | 2 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование подже-лудочной железы | 0,1 | 1 |
А04.31.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 0,1 | 3 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпре-тация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентге- нографических изображений | 0,1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов вкрови | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов вкрови | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитовв крови | 0,5 | 3 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А09.05.О07 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,2 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 3 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 2 |
А09.05.015 | Исследование уровня общего небел-кового азота в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего били- рубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня фракций били-рубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина вкрови | 0,4 | 3 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,5 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,5 | 3 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальцияв крови | 0,5 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 0,1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат- трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин- трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глюта- минтрансферазы в крови | 0,5 | 3 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,3 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фос-фатазы в крови | 0,3 | 3 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена вкрови | 0,4 | 2 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 0,5 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 0,1 | 1 |
А09.28.007 | Исследование уровня желчных пиг- ментов и их производных в моче | 0,01 | 2 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,01 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 3 |
А09.28.034 | Исследование уровня билирубина в моче | 0,1 | 2 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 3 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 4 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвиро-ванное | 0,5 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед пере-ливанием крови | 0,1 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,01 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,5 | 2 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,5 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,2 | 14 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,5 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введе-нии лекарственных средств | 0,2 | 14 |
А25.14.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 21 |
А25.14.002 | Назначение диетической терапии призаболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 21 |
А25.14.003 | Назначение лечебно-оздоровительно-го режима при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 | 21 |
А18.05.012 | Гемотрансфузии | 0,1 | 4 |
В01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 0,5 | 1 |
В01.006.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 1 | 1 |
——————————–
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
КОНСЕРВИРОВАННАЯ КРОВЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ КОМПОНЕНТЫ
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная издозы крови | 0,02 | 3 дозы |
Эритроцитная масса | 0,08 | 3 дозы |