Зарегистрировано в Минюсте России 13 марта 2013 г. N 27649
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 г. N 1556н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА С ВЫРАЖЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ И ДРУГИМИ
НЕМОТОРНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при болезни Паркинсона с выраженными когнитивными и другими немоторными расстройствами согласно приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 г. N 1556н
СТАНДАРТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА С ВЫРАЖЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ И ДРУГИМИ
НЕМОТОРНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза:
Стадия: ранняя; развернутая; поздняя
Осложнения: приобретенные когнитивные; вегетативные; психические нарушения
Вид медицинской помощи: специализированная
Условия оказания медицинской помощи: стационарная
Форма оказания медицинской помощи:
Средние сроки лечения (количество дней): 30
Код по МКБ X <*> G20 Болезнь Паркинсона
Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления<1> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-психиатра первичный | 0,2 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-уролога первичный | 0,2 | 1 |
——————————–
<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классовM, G (IgM, IgG) к вирусномугепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классовM, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классовM, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 | 2 |
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом- неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 29 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра повторный | 0,2 | 1 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- ревматолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | 0,5 | 1 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда первичный | 0,1 | 1 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-урологаповторный | 0,2 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 10 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 10 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 3 |
A15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,4 | 30 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 3 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 3 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,5 | 1 |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,5 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,5 | 1 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,5 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <**> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицыизмерения | ССД<***> | СКД <****> |
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | 0,2 | ||||
Домперидон | мг | 30 | 900 | |||
A06AB | Контактные слабительные средства | 0,4 | ||||
Бисакодил | мг | 10 | 200 | |||
Сеннозиды A и B | мг | 13,5 | 207 | |||
A06AD | Осмотические слабительные средства | 0,4 | ||||
Лактулоза | мл | 15 | 30 | |||
Макрогол | мг | 10 | 300 | |||
B01AA | Антагонисты витамина K | 0,1 | ||||
Варфарин | мг | 7,5 | 150 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,2 | ||||
Гепарин натрия | МЕ | 20000 | 600000 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 160 | 4800 | |||
B01AC | Антиагреганты | 0,3 | ||||
Ацетилсалициловаякислота | мг | 100 | 3000 | |||
C07AA | Неселективные бета- адреноблокаторы | 0,4 | ||||
Пропранолол | мг | 120 | 3600 | |||
Соталол | мг | 120 | 3600 | |||
H02AA | Минералокортикоиды | 0,1 | ||||
Флудрокортизон | мг | 0,2 | 6 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственныесоединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 75 | 2250 | |||
Кеторолак | мг | 10 | 100 | |||
N02BE | Анилиды | 0,2 | ||||
Парацетамол | мл | 1000 | 5000 | |||
N03AE | Производные бензодиазепина | 0,1 | ||||
Клоназепам | мг | 4 | 120 | |||
N04AA | Третичные амины | 0,1 | ||||
Бипериден | мг | 6 | 180 | |||
Тригексифенидил | мг | 6 | 180 | |||
N04BA | Допа и ее производные | 1 | ||||
Леводопа + [Бенсеразид] | мг | 600 +150 | 18000+ 4500 | |||
Леводопа + [Карбидопа] | мг | 750 +75 | 22500+ 2250 | |||
Леводопа + Энтакапон + [Карбидопа] | мг | 750 +1000+ 187,5 | 22500+ 30000+ 5625 | |||
N04BB | Производные адамантана | 0,4 | ||||
Амантадин | мг | 300 | 9000 | |||
N04BC | Агонисты дофаминовых рецепторов | 0,55 | ||||
Бромокриптин | мг | 10 | 300 | |||
Прамипексол | мг | 3 | 90 | |||
Ропинирол | мг | 8 | 240 | |||
Пирибедил | мг | 150 | 4500 | |||
N04BD | Ингибиторы моноаминоксидазы типаB | 0,2 | ||||
Разагилин | мг | 1 | 30 | |||
N05AH | Диазепины, оксазепиныи тиазепины | 0,45 | ||||
Клозапин | мг | 50 | 1500 | |||
Кветиапин | мг | 75 | 2250 | |||
Оланзапин | мг | 10 | 100 | |||
N05CF | Бензодиазепиноподобныесредства | 0,2 | ||||
Зопиклон | мг | 7,5 | 150 | |||
N05CH | Агонисты мелатониновыхрецепторов | 0,2 | ||||
Мелатонин | мг | 3 | 72 | |||
N06AB | Селективные ингибиторыобратного захвата серотонина | 0,3 | ||||
Пароксетин | мг | 20 | 600 | |||
Сертралин | мг | 200 | 6000 | |||
Флуоксетин | мг | 20 | 600 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,1 | ||||
Тразодон | мг | 450 | 13500 | |||
N06DA | Антихолинэстеразные средства | 0,7 | ||||
Галантамин | мг | 16 | 480 | |||
Ривастигмин | мг | 6 | 180 | |||
N06DX | Другие препараты для лечения деменции | 0,4 | ||||
Мемантин | мг | 20 | 600 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 29 |
——————————–
<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
<**> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата.
<***> Средняя суточная доза.
<****> Средняя курсовая доза.
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).
Источник: http://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/standards/projects/298