Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Приказ N 717
21 ноября 2007 г.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным болезнью Паркинсона
В соответствии со ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
- Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным болезнью Паркинсона.
- Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным болезнью Паркинсона при оказании амбулаторно-поликлинической помощи.
- Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 ноября 2004 г. N 265 “Об утверждении стандарта медицинской помощи больным болезнью Паркинсона”.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Утвержден
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 21 ноября 2007 г. N 717
Стандарт медицинской помощи больным болезнью Паркинсона
1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: болезнь Паркинсона
Код по МКБ-10: G20
Фаза: первичное обращение
Стадия: ранняя, развернутая
Осложнения: без осложнений
Условия оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 0,1 | 1 |
A05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,01 | 1 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,01 | 1 |
A13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,01 | 1 |
A09.05.078 | Исследование уровня церрулоплазмина в крови | 0,1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,5 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,5 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,5 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,5 | 1 |
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 180 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
A01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
A01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
A01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
A25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 6 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 6 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 6 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 6 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 6 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 2 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,5 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,5 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,5 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 0,5 | 2 |
A02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,5 | 1 |
A13.31.001 | Обучение самоуходу | 0,5 | 1 |
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 0,3 | 10 |
A21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,01 | 10 |
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
(*) Лекарственные средства предоставляются в установленном порядке в соответствии с Перечнем лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи.